Кcтати я не знаю, насколько реалистично он выглядит при движении с одного угла в другой угол, но при горизонтальном движении (Y_START и Y_END равны) это выглядит вот так:
18:15:23 343, 783
18:15:23 350, 783
18:15:23 357, 783
18:15:23 367, 782
18:15:23 371, 782
18:15:23 379, 779
18:15:23 384, 783
18:15:23 396, 783
18:15:23 407, 780
18:15:23 416, 783
18:15:23 425, 781
18:15:23 433, 783
18:15:23 439, 783
18:15:23 452, 781
18:15:23 460, 782
18:15:23 467, 779
18:15:23 475, 780
Т.е. из всего этого навороченного алгоритма на выходе получаем простое:
FOR($X_START, $X_START<$X_END, RND(4,10))
MOVE($X_START, $_ymouse+RND(-2,2)
WAITMS(RND(3,9))
Хоть бы назад по X пару раз сдвинул...