Вот что у меня есть :
GETSCREEN
$color[0]=3932412
$color[1]=13170943
$color[2]=33362
$color[3]=2097151
$color[4]=7900052
for ($i,$i<arrsize($color))
SCANPXL($var, 505,255, 760,510, $color[$i-1])
while (arrsize($var) > 0)
$y = arrpop($var)
$x = arrpop($var)
INC($Num,1)
INC($tot,1)
LOGWRITE ("X: ", $X, " Y: ", $Y)
END_CYC
UNDEFINE($var)
LOGWRITE ("=====",$color[$i-1])
LOGWRITE (" найдено: ",$Num)
UNDEFINE($Num)
END_CYC
LOGWRITE ("Всего найдено: ", $tot)
UNDEFINE($tot)
HALT
вот резултат лога:
13:29:38 X: 698 Y: 479
13:29:38 X: 575 Y: 479
13:29:38 X: 575 Y: 438
13:29:38 X: 534 Y: 438
13:29:38 X: 739 Y: 397
13:29:38 X: 657 Y: 356
13:29:38 X: 657 Y: 315
13:29:38 X: 575 Y: 315
13:29:38 X: 739 Y: 274
13:29:38 X: 698 Y: 274
13:29:38 =====цвет1
13:29:38 найдено: 10
13:29:38 X: 534 Y: 479
13:29:38 X: 698 Y: 438
13:29:38 X: 616 Y: 438
13:29:38 X: 698 Y: 397
13:29:38 X: 657 Y: 397
13:29:38 X: 534 Y: 397
13:29:38 X: 698 Y: 315
13:29:38 X: 534 Y: 315
13:29:38 X: 616 Y: 274
13:29:38 X: 534 Y: 274
13:29:38 =====цвет2
13:29:38 найдено: 10
13:29:38 X: 657 Y: 479
13:29:38 X: 657 Y: 438
13:29:38 X: 616 Y: 397
13:29:38 X: 698 Y: 356
13:29:38 X: 575 Y: 274
13:29:38 =====цвет3
13:29:38 найдено: 5
13:29:38 X: 739 Y: 479
13:29:38 X: 739 Y: 438
13:29:38 X: 739 Y: 356
13:29:38 X: 534 Y: 356
13:29:38 =====цвет4
13:29:38 найдено: 4
13:29:38 X: 616 Y: 479
13:29:38 X: 575 Y: 397
13:29:38 X: 616 Y: 356
13:29:38 X: 575 Y: 356
13:29:38 X: 739 Y: 315
13:29:38 X: 616 Y: 315
13:29:38 X: 657 Y: 274
13:29:39 =====цвет5
13:29:39 найдено: 7
13:29:39 Всего найдено: 36